INHALTSVERZEICHNIS
Platzhalter
Kundeninformationen
| Bezeichnung | Platzhalter | Einheitstyp | Beschreibung | Beispiel |
| Kundenname | \\client_name\\ | Text | Name des Kunden | Beispielkunde |
| Kundensteuer-ID | \\fiscal_id\\ | Text | Steuernummer | 12345 |
Anlageninformationen
| Bezeichnung | Platzhalter | Einheitstyp | Beschreibung | Beispiel |
| Energieversorgungsnummer | \\delivery_point\\ | Text | Messlokations-ID | DE0000000011111 |
| Anlagenadresse | \\fac_address\\ | Text | Adresse der Anlage | Meine Anlage |
| Durchshnittstariff | \\avg_tariff\\ | Nummer (€/kWh) | Durchschnittlicher Stromtarif | 0,3 |
| Vertragliche Leistung | \\contracted_power\\ | Nummer (kW) | Vertraglich festgelegte elektrische Leistung | 50 |
| Jahresverbrauch | \\an_con\\ | Nummer (MWh) | Jährlicher Stromverbrauch | 600 |
| Jährliche Verbrauchskosten ohne PV | \\energy_cost\\ | Nummer (€) | Energiekosten mit dem Durchschnittstarif - ohne Berücksichtigung fixer Energiekosten | 180 |
Angebotsinformationen
| Bezeichnung | Platzhalter | Einheitstyp | Beschreibung | Beispiel |
| Angebotsnummer | \\proposal_id\\ | Nummer | Nummer des Angebots | 12345 |
| Angebotsdatum | \\date\\ | Datum | Datum der Angebotserstellung | 1. Januar 2000 |
Technische Informationen
| Bezeichnung | Platzhalter | Einheitstyp | Beschreibung | Beispiel |
| Spitzenleistung | \\ppower\\ | Nummer (kWp) | Spitzenleistung der Module | 121 |
| Modulfläche | \\area\\ | Angabe (Quadratmeter) | Gesamtfläche der Module | 880 |
| Anzahl der Module | \\num_panels\\ | Nummer | Anzahl der Module | 12 |
| Nennleistung | \\npower\\ | Nummer (kW) | Nennleistung der Module | 100 |
| Jahresproduktion | \\prod_kwh\\ | Nummer (kWh) | Jährliche Stromerzeugung | 96775,67 |
| Jahresproduktion | \\prod_mwh\\ | Nummer (MWh) | Jährliche Stromerzeugung | 96,78 |
| Spezifische Jahresproduktion | \\sp_prod\\ | Nummer (kWh/kWp) | Energiemenge pro Jahr je kWp installierter Leistung | 797,43 |
| Jährlicher Eigenverbrauch | \\sc_kwh\\ | Nummer (kWh) | Jährlicher Verbrauch des selbst erzeugten Stroms | 80870 |
| Jährlicher Eigenverbrauch | \\sc_mwh\\ | Nummer (MWh) | Jährlicher Verbrauch des selbst erzeugten Stroms | 80,87 |
| Jährliche Netzeinspeisung | \\inj_kwh\\ | Nummer (kWh) | Jährliche Einspeisung ins Stromnetz | 15910 |
| Jährliche Netzeispeisung | \\inj_mwh\\ | Nummer (MWh) | Jährliche Einspeisung ins Stromnetz | 15,91 |
| Netzstromverbrauch vor PV | \\g_con_kwh\\ | Nummer (kWh) | Netzbezug vor Installation der Solaranlage | 599500 |
| Netzstromverbrauch vor PV | \\g_con_mwh\\ | Nummer (MWh) | Netzbezug vor Installation der Solaranlage | 599,5 |
| Netzstromverbrauch nach PV | \\g_con_pv_kwh\\ | Nummer (kWh) | Netzbezug nach Installation der Solaranlage | 518600 |
| Netzstromverbrauch nach PV | \\g_con_pv_mwh\\ | Nummer (MWh) | Netzbezug nach Installation der Solaranlage | 518,6 |
| Verbrauchsreduzierung | \\con_red\\ | Nummer (%) | Prozentuale Reduktion des Netzbezugs | 13,49 |
| Vermeidetes CO2 | \\kgco2\\ | Nummer (kg) | Berechnet mit einem Emissionsfaktor von 338 g CO2 pro kWh (Deutschland) | 27334,13 |
| CO2-Einsparung in Tonnen | \\tco2\\ | Angabe (Tonnen) | Berechnet mit einem Emissionsfaktor von 338 g CO2 pro kWh (Deutschland) | 27,33 |
Bilder
Für Bilder können Sie eine Form hinzufügen, ihr unter Start > Anordnen > Auswahlbereich einen Namen geben und den Namen des Bildes dort bearbeiten:

Bildbeschreibung | Objektname / Platzhalter | Beispiel |
| Durchschnittliche tägliche Produktion und Verbrauch - 1. Quartal | prod_q1 | ![]() |
| Durchschnittliche tägliche Produktion und Verbrauch - 2. Quartal | prod_q2 | |
| Durchschnittliche tägliche Produktion und Verbrauch - 3. Quartal | prod_q3 | |
| Durchschnittliche tägliche Produktion und Verbrauch - 4. Quartal | prod_q4 | |
| Grafik zur Investitionsentwicklung und Einsparungen über die Jahre | graph_upfront | ![]() |
| Draufsicht Ihres Designs | ic | ![]() |


